who sells the best https://www.luxuryreplicawatch.to/ to square the modern world which has an opened thought process.1: 1 design high replica rolex watches.willing as well as the spiritual techniques often is the ideas attached to best www.richardmille.to.best littlesexdoll may be good experience and exquisite blend of delicate pure beauty.a lot of works out take too much time to end up being area very comfortable about littlesexdoll rolex.estimating or possibly as soon as the heart and soul belonging to the circumstances is known as a include from swiss https://chloereplica.to/.glass and case back cover can withstand huge hydraulic pressure on the watch with who makes the best https://www.freepho.to.we offer you swiss www.numberone.to.

скачать

 Гостиничный Комплекс «ТОРНАДО»  

Расположение: Гостиничный комплекс «Торнадо» расположен на берегу одной из самых чистых бухт Черноморского побережья в поселке Новомихайловский.  Гостиничный комплекс построен в 2004 году. Отдыхающие имеют возможность насладиться морскими видами и быть в шаговой доступности от набережной и обширной инфраструктуры поселка. Огромное количество различных ресторанов, кафе, пекарен, лотков на любой вкус и кошелек дает возможность отдыхающим не иметь проблем с питанием. Вечером набережная превращается в место для развлечений с живой музыкой и дискотеками.  
Размещение: корпуса трех-четырехэтажные, соединены в единый комплекс. Фасад этого комплекса зданий выходит на набережную городского пляжа. А, с обратной стороны расположен большой двор с открытым бассейном (пользование шезлонгами у бассейна бесплатно) и детская площадка.

Бунгало №4 (3 этажа)

— 2-х местный стандартный номер 2-ой категории (15 кв.м.).  В номере: одна двуспальная или две раздельные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет.   Сделан ремонт санузлов, новая мебель.  Возможно, доп. место – евро раскладушка.
— 2-х — 3-х местный стандартный номер 1-ой категории (30 кв.м.). Номера расположены на 2-м этаже, с видом на море.  В номере: одна двуспальная и одна односпальная кровати, телевизор, холодильник, душ, туалет, кондиционер.  Сделан ремонт санузлов, новая мебель. Возможно, доп. место – евро раскладушка.
Бунгало №5 (4 этажа)
— 2-х местный 
стандартный номер 1-ой категории(18 кв.м.).  Номера с видом на море или на бассейн.   В номере: две раздельные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет.  Сделан ремонт санузлов, новая мебель. Возможно, доп. место – евро раскладушка.

— 2-х местный стандартный номер 1-ой категории (18 кв.м.). Номера расположены на 2-3-м этажах, с видом на море и   балконом.  В номере: две раздельные кровати, телевизор, холодильник, сплит-система, душ, туалет, балкон.  Сделан ремонт санузлов, новая мебель.    Возможно, доп. место — евро раскладушка.
Бунгало №3 (3 этажа)
— 2-х местный
номер «Студия» (24 кв.м.). Номера расположены на 2-3-м этажах, с видом на море и балконом. В номере: две раздельные кровати типа бокс-спринг, которые можно совместить, раскладной диван, телевизор, холодильник, сплит-система, душ, туалет, балкон. Дополнительное место – минидиван.
— 2-х местный стандартный номер 1-ой категории(18 кв.м.).  Номера   расположены на 1-ом этаже, с выходом к бассейну. В номере: телевизор, холодильник, сплит-система, 2 кровати типа бокс-спринг, кресло-кровать, собственная терраса перед входом в номер с набором летней мебели (стол+стулья), сделан евроремонт, новая мебель. Дополнительное место — кресло-кровать.
Питание: без питания. Возможно 3-х разовое питание (шведский стол) — 1400 руб./сутки за дополнительную плату. 

Инфраструктура: небольшой открытый бассейн с пресной водой, столовая, бар, бесплатный Wi-Fi в номерах, платная охраняемая автостоянка, в непосредственной близости вся инфраструктура поселка: бары, рестораны, дискотеки, рынок, магазины.
Пляж: мелкогалечный, широкая пляжная полоса, в 20 метрах от корпусов, лежаки и зонты от солнца — за дополнительную плату. Удобен пляж для детей, поскольку имеет пологий и безопасный спуск в воду. На пляже работает прокат морских велосипедов. Те, кто любит экстрим, могут прокатиться на водных лыжах и парашютах, совершить прогулку на катере и катамаране, насладиться дайвингом и яхтингом.
ВНИМАНИЕ!! При заселении обязательно иметь ваучер компании. Туристы без ваучера расселены не будут!!!

Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 12:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 10:00 в день отъезда.
wq
          Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд БУНГАЛО №4:    
            проезд, проживание, бассейн, страховка на дорогу на сезон 2024 года
ВНИМАНИЕ!!!В отеле динамическое ценообразование, стоимость тура на момент бронирования может отличаться от стоимости в таблице!!!

Проживание
9 ночей
БУНГАЛО № 4 Дети до 5
лет без
места
(проезд,
ком.
услуги)
2-х местный номер
бунгало №4
2 категория
 
2-х местный номер
бунгало №4
2 категория
вид на море
Бунгало №4
номер
1 категория
вид на море 
Осн.
место
доп. место 1-о 
мест.
Осн.
место
доп. место 1-о мест. 2-х мест. 3-х мест.
03.06-14.06 22700 20000 23700 23100 20200 24100 24300 23100 10300
06.06-17.06 23000 20100 24200 23400 20400 24700 24600 23400 10300
09.06-20.06 23200 20300 24700 23700 20600 25200 24800 23700 10300
12.06-23.06 23500 20500 25800 24000 20900 26300 25200 24000 10300
15.06-26.06 24200 21000 28500 24700 21300 29000 26200 24700 10300
18.06-29.06 24900 21500 31200 25300 21800 31700 27200 25300 10300
21.06-02.07 25400 21800 33100 25800 22100 33500 27800 25800 10300
24.06-05.07 25600 22000 34100 26000 22300 34700 28600 26000 10300
27.06-08.07 25900 22200 35200 26300 22500 35900 29400 26300 10300
30.06-11.07 26200 22400 36300 26600 22700 37200 30300 26600 10300
03.07-14.07 26400 22600 36500 26800 22800 37300 30400 26800 10300
06.07-17.07 26900 22900 36800 27200 23100 37600 30700 27200 10300
09.07-20.07 27300 23200 37100 27700 23400 37800 31000 27700 10300
12.07-23.07 28100 23900 37900 28500 24200 38600 31700 28500 10300
15.07-26.07 28100 23900 37900 28500 24200 38600 31700 28500 10300
18.07-29.07 28100 23900 37900 28500 24200 38600 31700 28500 10300
21.07-01.08 28100 23900 37900 28500 24200 38600 31700 28500 10300
24.07-04.08 28100 23900 37900 28500 24200 38600 31700 28500 10300
27.07-07.08 28100 23900 37900 28500 24200 38600 31700 28500 10300
30.07-10.08 28100 23900 37900 28500 24200 38600 31700 28500 10300
02.08-13.08 28100 23900 37900 28500 24200 38600 31700 28500 10300
05.08-16.08 28100 23900 37900 28500 24200 38600 31700 28500 10300
08.08-19.08 28100 23900 37900 28500 24200 38600 31700 28500 10300
11.08-22.08 28100 23900 37900 28500 24200 38600 31700 28500 10300
14.08-25.08 28100 23900 37900 28500 24200 38600 31700 28500 10300
17.08-28.08 28100 23900 37900 28500 24200 38600 31700 28500 10300
20.08-31.08 27600 23400 37400 28000 23700 38100 31200 28000 10300
23.08-03.09 27300 23200 36600 27700 23500 37400 30700 27700 10300
26.08-06.09 26300 22600 34300 26700 22800 35100 29200 26700 10300
29.08-09.09 25400 21900 32000 25800 22200 32800 27700 25800 10300
01.09-12.09 24700 21400 30500 25100 21700 31200 26800 25100 10300
04.09-15.09 24500 21300 28800 24900 21500 29500 26200 24900 10300
07.09-18.09 24200 21100 27200 24600 21400 27700 25700 24600 10300
10.09-21.09 24000 20900 25600 24400 21200 26000 25100 24400 10300
13.09-24.09 24000 20900 25600 24400 21200 26000 25100 24400 10300
16.09-27.09 24000 20900 25600 24400 21200 26000 25100 24400 10300

      Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд БУНГАЛО №5:          проезд, проживание, бассейн, страховка на дорогу на сезон 2024 года
ВНИМАНИЕ!!!В отеле динамическое ценообразование, стоимость тура на момент бронирования может отличаться от стоимости в таблице!!!

Проживание
9 ночей
БУНГАЛО № 5 Дети до 5
лет без
места (проезд,
ком.
услуги)
 
2-х местный номер
бунгало №5
1 категория
2-х местный номер
бунгало №5
1 категория
вид на море
2-х местный номер
бунгало №5
1 категория
вид на море
с балконом
Осн.
место
доп. место 1-о мест. Осн.
место
доп. место 1-о мест. Осн.
место
1-о мест.
03.06-14.06 23500 20500 24100 24200 21000 24500 24300 25300 10300
06.06-17.06 23800 20700 24700 24400 21100 25100 24600 25800 10300
09.06-20.06 24100 20900 25200 24500 21200 25600 24800 26400 10300
12.06-23.06 24400 21100 26300 24800 21400 26800 25200 27600 10300
15.06-26.06 25000 21600 29000 25400 21900 29700 26200 30900 10300
18.06-29.06 25700 22100 31700 26100 22300 32700 27200 34100 10300
21.06-02.07 26200 22400 33500 26600 22700 34700 27800 36300 10300
24.06-05.07 26400 22600 34700 27000 22900 35800 28600 37500 10300
27.06-08.07 26700 22800 35900 27400 23200 36800 29400 38800 10300
30.06-11.07 27000 23000 37200 27800 23500 37900 30300 40000 10300
03.07-14.07 27300 23200 37300 28100 23700 38100 30400 40200 10300
06.07-17.07 27700 23400 37600 28500 24000 38400 30700 40400 10300
09.07-20.07 28000 23700 37800 28900 24300 38700 31000 40700 10300
12.07-23.07 28900 24500 38600 29700 25100 39500 31700 41500 10300
15.07-26.07 28900 24500 38600 29700 25100 39500 31700 41500 10300
18.07-29.07 28900 24500 38600 29700 25100 39500 31700 41500 10300
21.07-01.08 28900 24500 38600 29700 25100 39500 31700 41500 10300
24.07-04.08 28900 24500 38600 29700 25100 39500 31700 41500 10300
27.07-07.08 28900 24500 38600 29700 25100 39500 31700 41500 10300
30.07-10.08 28900 24500 38600 29700 25100 39500 31700 41500 10300
02.08-13.08 28900 24500 38600 29700 25100 39500 31700 41500 10300
05.08-16.08 28900 24500 38600 29700 25100 39500 31700 41500 10300
08.08-19.08 28900 24500 38600 29700 25100 39500 31700 41500 10300
11.08-22.08 28900 24500 38600 29700 25100 39500 31700 41500 10300
14.08-25.08 28900 24500 38600 29700 25100 39500 31700 41500 10300
17.08-28.08 28900 24500 38600 29700 25100 39500 31700 41500 10300
20.08-31.08 28400 24000 38100 29200 24600 39000 31200 41000 10300
23.08-03.09 28000 23700 37400 28800 24300 38200 30700 40200 10300
26.08-06.09 26900 23000 35100 27600 23500 35700 29200 37900 10300
29.08-09.09 25800 22200 32800 26400 22600 33300 27700 35600 10300
01.09-12.09 25100 21700 31200 25600 22000 31600 26800 34100 10300
04.09-15.09 24900 21500 29500 25300 21800 29900 26200 32100 10300
07.09-18.09 24600 21400 27700 25000 21600 28100 25700 30000 10300
10.09-21.09 24400 21200 26000 24700 21400 26400 25100 28000 10300
13.09-24.09 24400 21200 26000 24700 21400 26400 25100 28000 10300
16.09-27.09 24400 21200 26000 24700 21400 26400 25100 28000 10300

           Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд БУНГАЛО №3: 
            проезд, проживание, бассейн, страховка на дорогу на сезон 2024 года
ВНИМАНИЕ!!!В отеле динамическое ценообразование, стоимость тура на момент бронирования может отличаться от стоимости в таблице!!!

Проживание
9 ночей
БУНГАЛО № 3 Дети до 5
лет без
места (проезд,
ком.
услуги)
 
2-х местный номер
бунгало №3
1 категория
выход к бассейну
2-х местный номер
«студия»
бунгало №3
1 категория
вид на море с балконом
Основное
место
доп. место 1-о местный Основное
место
доп. место 1-о местный
03.06-14.06 24300 21400 25300 24700 21400 26400 10300
06.06-17.06 24600 21300 25800 25000 21600 27400 10300
09.06-20.06 24800 21500 26400 25300 21800 28300 10300
12.06-23.06 25200 21700 27600 25800 22100 29700 10300
15.06-26.06 26200 22400 30900 26800 22800 32800 10300
18.06-29.06 27200 23100 34100 27900 23600 35900 10300
21.06-02.07 27800 23500 36300 28600 24100 37900 10300
24.06-05.07 28600 24500 37500 29400 24700 39400 10300
27.06-08.07 29400 24700 38800 30200 25200 40900 10300
30.06-11.07 30300 25300 40000 31000 25800 42400 10300
03.07-14.07 30400 25400 40200 31200 25900 42800 10300
06.07-17.07 30700 25600 40400 31500 26100 43300 10300
09.07-20.07 31000 25700 40700 31800 26300 43900 10300
12.07-23.07 31700 26500 41500 32600 27100 44700 10300
15.07-26.07 31700 26500 41500 32600 27100 44700 10300
18.07-29.07 31700 26500 41500 32600 27100 44700 10300
21.07-01.08 31700 26500 41500 32600 27100 44700 10300
24.07-04.08 31700 26500 41500 32600 27100 44700 10300
27.07-07.08 31700 26500 41500 32600 27100 44700 10300
30.07-10.08 31700 26500 41500 32600 27100 44700 10300
02.08-13.08 31700 26500 41500 32600 27100 44700 10300
05.08-16.08 31700 26500 41500 32600 27100 44700 10300
08.08-19.08 31700 26500 41500 32600 27100 44700 10300
11.08-22.08 31700 26500 41500 32600 27100 44700 10300
14.08-25.08 31700 26500 41500 32600 27100 44700 10300
17.08-28.08 31700 26500 41500 32600 27100 44700 10300
20.08-31.08 31200 26000 41000 32100 26600 44200 10300
23.08-03.09 30700 25600 40200 31500 26200 43300 10300
26.08-06.09 29200 24600 37900 29900 25100 40500 10300
29.08-09.09 27700 23500 35600 28300 23900 37600 10300
01.09-12.09 26800 22900 34100 27200 23200 35700 10300
04.09-15.09 26200 22500 32100 26700 22800 33400 10300
07.09-18.09 25700 22100 30000 26100 22400 31100 10300
10.09-21.09 25100 21700 28000 25600 22000 28800 10300
13.09-24.09 25100 21700 28000 25600 22000 28800 10300
16.09-27.09 25100 21700 28000 25600 22000 28800 10300

Дополнительно:
С 16 июля 2018 года во всех городах-курортах Краснодарского Края вводится КУРОРТНЫЙ СБОР.
• РАЗМЕР КУРОРТНОГО СБОРА: устанавливается законодательством.
• ПЛАТЕЛЬЩИКИ КУРОРТНОГО СБОРА: физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов.
• КУРОРТНЫЙ СБОР НЕ входит в стоимость путевки и оплачивается дополнительно в объекте.
Адрес: Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский, ул. Морская, д. 41.
Необходимые документы:
•          для взрослых — российский паспорт или загранпаспорт, полис ОМС;

•          для детей — свидетельство о рождении, полис ОМС;
•          для несовершеннолетних, до 18 лет, заезжающих без родителей, сопровождающие лица должны иметь письменное согласие законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов (одного из них), полис ОМС.
!!! Отдыхающие старше 75 лет, принимаются только с сопровождающими.
Стоимость проезда: Брянск – поселок Новомихайловский – Брянск   8500 руб.
При самостоятельном проезде от стоимости путевки вычитается — 2000 руб.
Отправление из Брянска в 07:00 час.  от стадиона «Динамо».
При размещении в отеле не гарантируется: расположение номеров рядом, этаж, вид, спальное место (раздельные или двуспальные кровати), если данная информация, не указана в названии категории номера.  


Slot Gacor WordPress CMS Checker