who sells the best https://www.luxuryreplicawatch.to/ to square the modern world which has an opened thought process.1: 1 design high replica rolex watches.willing as well as the spiritual techniques often is the ideas attached to best www.richardmille.to.best littlesexdoll may be good experience and exquisite blend of delicate pure beauty.a lot of works out take too much time to end up being area very comfortable about littlesexdoll rolex.estimating or possibly as soon as the heart and soul belonging to the circumstances is known as a include from swiss https://chloereplica.to/.glass and case back cover can withstand huge hydraulic pressure on the watch with who makes the best https://www.freepho.to.we offer you swiss www.numberone.to.

Гостиница «Дубок»
Информация

Адрес: Туапсинский р-н, п.Лермонтово, ул.Лермонтова, 8
Питание: Имеется кафе.
Местоположение: 3-5 минут ходьбы до пляжа.

 

Гостиница «Дубок» в центре посёлка, рядом с аквапарком «Черномор». Гостиница имеет небольшую, но очень уютную территорию, которая ограждена забором и всегда находится под охраной.

В номерах не курить, животных не привозить.

Бассейн

Открытый бассейн.

Дополнительно

·                       Описание номеров –

2-, 3-, 4-местные стандарты с возможностью установки дополнительного места. Оснащение номеров: мебель, сплит-система, телевизор, холодильник, санузел.

·                       В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной категории 9 ночей, страховка на время движения.

Платно

Платные услуги – Стиральная машинка, бильярд.

Пляж

Мелкая галька, Песчаный пляж.

Расстояние

до моря (м) – 200.

Спорт

Настольный теннис.

Услуги

·                       Автостоянка

·                       Гладильная доска и утюг

·                       Детский клуб

·                       Интернет Wi-Fi

·                       Места для отдыха с мангалом

·                       Стиральная машинка

 

 

Стоимость указана в рублях за номер!

С По 1 местный
(За номер)
2-х местный
(За номер)
3-х местный
(За номер)
4-х местный
(За номер)
Ребенок без места до 3
Без питания 3-х раз. Без питания 3-х раз. Без питания 3-х раз. Без питания 3-х раз.
27.05 07.06 17831 24581 22162 35662 31555 51805 39824 66824 100
02.06 13.06 17831 24581 22162 35662 31555 51805 39824 66824 100
05.06 16.06 17831 24581 22162 35662 31555 51805 39824 66824 100
08.06 19.06 17831 24581 22162 35662 31555 51805 39824 66824 100
11.06 22.06 17831 24581 22162 35662 31555 51805 39824 66824 100
14.06 25.06 17831 24581 22162 35662 31555 51805 39824 66824 100
17.06 28.06 17831 24581 22162 35662 31555 51805 39824 66824 100
20.06 01.07 17831 24581 22162 35662 31555 51805 39824 66824 100
23.06 04.07 19831 26581 24162 37662 34180 54430 42824 69824 100
26.06 07.07 22831 29581 27162 40662 38118 58368 47324 74324 100
29.06 10.07 25831 32581 30162 43662 42055 62305 51824 78824 100
02.07 13.07 26831 33581 31162 44662 43368 63618 53324 80324 100
05.07 16.07 26831 33581 31162 44662 43368 63618 53324 80324 100
08.07 19.07 26831 33581 31162 44662 43368 63618 53324 80324 100
11.07 22.07 26831 33581 31162 44662 43368 63618 53324 80324 100
14.07 25.07 26831 33581 31162 44662 43368 63618 53324 80324 100
17.07 28.07 26831 33581 31162 44662 43368 63618 53324 80324 100
20.07 31.07 26831 33581 31162 44662 43368 63618 53324 80324 100
23.07 03.08 26831 33581 31162 44662 43368 63618 53324 80324 100
26.07 06.08 26831 33581 31162 44662 43368 63618 53324 80324 100
29.07 09.08 26831 33581 31162 44662 43368 63618 53324 80324 100
01.08 12.08 26831 33581 31162 44662 43368 63618 53324 80324 100
04.08 15.08 26831 33581 31162 44662 43368 63618 53324 80324 100
07.08 18.08 26831 33581 31162 44662 43368 63618 53324 80324 100
10.08 21.08 26831 33581 31162 44662 43368 63618 53324 80324 100
13.08 24.08 26831 33581 31162 44662 43368 63618 53324 80324 100
16.08 27.08 26831 33581 31162 44662 43368 63618 53324 80324 100
19.08 30.08 26831 33581 31162 44662 43368 63618 53324 80324 100
22.08 02.09 26831 33581 31162 44662 43368 63618 53324 80324 100
25.08 05.09 24581 31331 28912 42412 40555 60805 50324 77324 100
28.08 08.09 22331 29081 26662 40162 37743 57993 47324 74324 100
31.08 11.09 20081 26831 24412 37912 34930 55180 44324 71324 100
03.09 14.09 20081 26831 24412 37912 34930 55180 44324 71324 100
06.09 17.09 20081 26831 24412 37912 34930 55180 44324 71324 100
09.09 20.09 20081 26831 24412 37912 34930 55180 44324 71324 100
12.09 23.09 20081 26831 24412 37912 34930 55180 44324 71324 100
15.09 26.09 20081 26831 24412 37912 34930 55180 44324 71324 100
18.09 29.09 20081 26831 24412 37912 34930 55180 44324 71324 100
21.09 02.10 20081 26831 24412 37912 34930 55180 44324 71324 100

 

 


Slot Gacor WordPress CMS Checker