скачать
                                                                    Гостевой дом «ПАНОРАМА»

Расположение: гостевой дом «ПАНОРАМА» расположен Адлере. Уютная ухоженная территория с большим разнообразием растений создаёт атмосферу спокойствия и уюта. В гостевом доме организовано питание: завтрак по системе «шведский стол» и ужин (комплексное питание). Для отдыхающих есть открытый бассейн с шезлонгами и зонтиками, беседка, барбекю-зона. Для детей подготовлена детская площадка, праздники с аниматором проходят дважды в неделю. Среди услуг — Wi-Fi на всей территории. Гостям предлагаются номера разной категории, которые идеально подойдут для семей с детьми, пар и индивидуальных путешественников. Рядом — галечный пляж в 7–10 минутах ходьбы, а с панорамной террасы открываются потрясающие виды на море и закаты. Поблизости — магазины «Магнит», «Перекрёсток», кафе, рестораны, дельфинарий и океанариум.
Размещение: 
2-х местный стандарт. В номере: одна двуспальная или две односпальные кровати, кондиционер, телевизор, холодильник, санузел с душем. Гладильная доска на этаже. Дополнительное место – еврораскладушка.
2-х местный улучшенный номер. В номере: одна двуспальная или две односпальные кровати, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, душ и туалет в номере, пляжные полотенца, тапочки и гигиенические принадлежности. Гладильная доска на этаже.

3-х местный эконом. В номере: кровать двуспальная и односпальная (или еврораскладушка) или три односпальные кровати, прикроватная тумбочка, шкаф, кондиционер, телевизор, холодильник, общие душ и туалет на этаже. Номер расположен на мансардном этаже с выходом на террасу и панорамным видом на море.
4-х местный эконом. В номере: кровать двуспальная и две односпальные кровати или односпальные кровати, прикроватная тумбочка, шкаф, кондиционер, телевизор, холодильник, общие душ и туалет на этаже. Номер расположен на мансардном этаже с выходом на террасу и панорамным видом на море.
– 4-х местный стандарт семейный. В номере: кровать двуспальная и односпальные кровати, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, душ и туалет в номере, пляжные полотенца, тапочки и гигиенические принадлежности. Гладильная доска на этаже.
Питание: на выбор тариф: без питания/ завтрак – шведский стол/ завтрак (шведский стол) + ужин (комплексное питание).
Пляж:  галечный в 7–10 минутах ходьбы от гостевого дома (~650 метров)
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 14:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 12:00 в день отъезда.
                          Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
                              проезд + проживание + страховка на дорогу на сезон 2026 года.

Проживание
9 ночей
БЕЗ ПИТАНИЯ Дети до 5 лет без места   (проезд + комм. услуги)
2-х
местный
стандарт
2-х
местный
улучшенный
3-х
местный
эконом
4-х
 местный эконом
4-х местный семейный 1-о
местный
стандарт
1-о
местный
улучшенный
Основное
место
Доп.
место
03.06-14.06 31900 26100 33000 27500 26200 31000 46700 48900 13500
06.06-17.06 31900 26100 33000 27500 26200 31000 46700 48900 13500
09.06-20.06 33100 27600 34200 28300 26800 31900 49100 51300 13500
12.06-23.06 34400 29100 35500 29100 27400 32800 51600 53800 13500
15.06-26.06 35600 30600 36700 29900 28000 33700 54000 56300 13500
18.06-29.06 35600 30600 36700 29900 28000 33700 54000 56300 13500
21.06-02.07 35600 30600 36700 29900 28000 33700 54000 56300 13500
24.06-05.07 38100 30600 39200 31600 29300 36000 59000 61200 13500
27.06-08.07 40500 30600 41600 33200 30500 38300 63900 66100 13500
30.06-11.07 43000 30600 44100 34900 31700 40600 68800 71000 13500
03.07-14.07 43000 30600 44100 34900 31700 40600 68800 71000 13500
06.07-17.07 43000 30600 44100 34900 31700 40600 68800 71000 13500
09.07-20.07 43000 30600 44100 34900 31700 40600 68800 71000 13500
12.07-23.07 43800 31400 44900 35700 32500 41400 69600 71800 13500
15.07-26.07 43800 31400 44900 35700 32500 41400 69600 71800 13500
18.07-29.07 43800 31400 44900 35700 32500 41400 69600 71800 13500
21.07-01.08 43800 31400 44900 35700 32500 41400 69600 71800 13500
24.07-04.08 43800 31400 44900 35700 32500 41400 69600 71800 13500
27.07-07.08 43800 31400 44900 35700 32500 41400 69600 71800 13500
30.07-10.08 43800 31400 44900 35700 32500 41400 69600 71800 13500
02.08-13.08 43800 31400 44900 35700 32500 41400 69600 71800 13500
05.08-16.08 43800 31400 44900 35700 32500 41400 69600 71800 13500
08.08-19.08 43800 31400 44900 35700 32500 41400 69600 71800 13500
11.08-22.08 43800 31400 44900 35700 32500 41400 69600 71800 13500
14.08-25.08 42500 31400 43600 34800 31900 38800 67100 69400 13500
17.08-28.08 41300 31400 42400 34000 31300 36200 64700 66900 13500
20.08-31.08 40100 31400 41200 33200 30700 33600 62200 64400 13500
23.08-03.09 39600 30900 40700 32700 30200 33100 61700 63900 13500
26.08-06.09 39600 30900 40700 32700 30200 33100 61700 63900 13500
29.08-09.09 39600 30900 40700 32700 30200 33100 61700 63900 13500
01.09-12.09 39600 30900 40700 32700 30200 33100 61700 63900 13500
04.09-15.09 39600 30900 40700 32700 30200 33100 61700 63900 13500
07.09-18.09 39300 30900 40400 32500 30000 32800 61100 63300 13500
10.09-21.09 38300 30900 39400 31800 29500 31600 59100 61300 13500
13.09-24.09 38300 30900 39400 31800 29500 31600 59100 61300 13500
16.09-27.09 38300 30900 39400 31800 29500 31600 59100 61300 13500

                                    Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
       проезд + проживание + ЗАВТРАК  (шведский стол) + страховка на дорогу на сезон 2026 года.

Проживание
9 ночей
питание: ЗАВТРАК (шведский стол) Дети до 5 лет без места (проезд + комм. услуги)

2-х
местный
стандарт

2-х
местный
улучшенный
3-х
местный
эконом
4-х
 местный эконом
4-х местный семейный 1-о
местный
стандарт
1-о
местный
улучшенный
Основное
место
Доп.
место
03.06-14.06 35200 30600 36300 30700 29500 34300 53300 55500 13500
06.06-17.06 35200 30600 36300 30700 29500 34300 53300 55500 13500
09.06-20.06 36500 32100 37600 31500 30100 35200 55800 58000 13500
12.06-23.06 37700 33600 38800 32300 30700 36100 58200 60400 13500
15.06-26.06 38900 35100 40000 33100 31300 37100 60700 62900 13500
18.06-29.06 38900 35100 40000 33100 31300 37100 60700 62900 13500
21.06-02.07 38900 35100 40000 33100 31300 37100 60700 62900 13500
24.06-05.07 41400 35100 42500 34800 32600 39300 65600 67800 13500
27.06-08.07 43800 35100 44900 36400 33800 41600 70500 72700 13500
30.06-11.07 46300 35100 47400 38100 35000 43900 75400 77700 13500
03.07-14.07 46300 35100 47400 38100 35000 43900 75400 77700 13500
06.07-17.07 46300 35100 47400 38100 35000 43900 75400 77700 13500
09.07-20.07 46300 35100 47400 38100 35000 43900 75400 77700 13500
12.07-23.07 47100 35900 48200 38900 35800 44700 76200 78500 13500
15.07-26.07 47100 35900 48200 38900 35800 44700 76200 78500 13500
18.07-29.07 47100 35900 48200 38900 35800 44700 76200 78500 13500
21.07-01.08 47100 35900 48200 38900 35800 44700 76200 78500 13500
24.07-04.08 47100 35900 48200 38900 35800 44700 76200 78500 13500
27.07-07.08 47100 35900 48200 38900 35800 44700 76200 78500 13500
30.07-10.08 47100 35900 48200 38900 35800 44700 76200 78500 13500
02.08-13.08 47100 35900 48200 38900 35800 44700 76200 78500 13500
05.08-16.08 47100 35900 48200 38900 35800 44700 76200 78500 13500
08.08-19.08 47100 35900 48200 38900 35800 44700 76200 78500 13500
11.08-22.08 47100 35900 48200 38900 35800 44700 76200 78500 13500
14.08-25.08 45900 35900 47700 38000 35200 42000 73800 76000 13500
17.08-28.08 44600 35900 45700 37200 34600 39400 71300 73500 13500
20.08-31.08 43400 35900 44500 36400 34000 36800 68900 71100 13500
23.08-03.09 42900 35400 44000 35900 33500 36300 68400 70600 13500
26.08-06.09 42900 35400 44000 35900 33500 36300 68400 70600 13500
29.08-09.09 42900 35400 44000 35900 33500 36300 68400 70600 13500
01.09-12.09 42900 35400 44000 35900 33500 36300 68400 70600 13500
04.09-15.09 42900 35400 44000 35900 33500 36300 68400 70600 13500
07.09-18.09 42600 35400 43700 35700 33300 35900 67700 69900 13500
10.09-21.09 41600 35400 42700 35000 32800 34900 65700 67900 13500
13.09-24.09 41600 35400 42700 35000 32800 34900 65700 67900 13500
16.09-27.09 41600 35400 42700 35000 32800 34900 65700 67900 13500

                                Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
 проезд + проживание + 2-х разовое питание(завтрак (шведский стол) + ужин(комплексное питание) 
                                            + страховка на дорогу на
 сезон 2026 года.

Проживание
9 ночей
  2-х разовое питание 
(завтрак (шведский стол) + ужин (комплексный))
Дети до 5 лет без места (проезд + комм. услуги)
2-х
местный
стандарт
2-х
местный
улучшенный
3-х
местный
эконом
4-х
 местный эконом
4-х местный семейный 1-о
местный
стандарт
1-о
местный
улучшенный
Основное
место
Доп.
место
03.06-14.06 40400 36000 41500 36100 34900 39800 63600 65800 13500
06.06-17.06 40400 36000 41500 36100 34900 39800 63600 65800 13500
09.06-20.06 41600 37200 42700 36900 35500 40800 66100 68300 13500
12.06-23.06 42800 38400 44000 37700 36100 41700 68600 70800 13500
15.06-26.06 44100 39600 45200 38500 36700 42600 71000 73200 13500
18.06-29.06 44100 39600 45200 38500 36700 42600 71000 73200 13500
21.06-02.07 44100 39600 45200 38500 36700 42600 71000 73200 13500
24.06-05.07 46500 39600 47600 40200 37900 44900 75900 78100 13500
27.06-08.07 49000 39600 50100 41800 39200 47200 80900 83100 13500
30.06-11.07 51500 39600 52600 43500 40400 49400 85800 88000 13500
03.07-14.07 51500 39600 52600 43500 40400 49400 85800 88000 13500
06.07-17.07 51500 39600 52600 43500 40400 49400 85800 88000 13500
09.07-20.07 51500 39600 52600 43500 40400 49400 85800 88000 13500
12.07-23.07 52300 40400 53400 44300 41200 50200 86600 88800 13500
15.07-26.07 52300 40400 53400 44300 41200 50200 86600 88800 13500
18.07-29.07 52300 40400 53400 44300 41200 50200 86600 88800 13500
21.07-01.08 52300 40400 53400 44300 41200 50200 86600 88800 13500
24.07-04.08 52300 40400 53400 44300 41200 50200 86600 88800 13500
27.07-07.08 52300 40400 53400 44300 41200 50200 86600 88800 13500
30.07-10.08 52300 40400 53400 44300 41200 50200 86600 88800 13500
02.08-13.08 52300 40400 53400 44300 41200 50200 86600 88800 13500
05.08-16.08 52300 40400 53400 44300 41200 50200 86600 88800 13500
08.08-19.08 52300 40400 53400 44300 41200 50200 86600 88800 13500
11.08-22.08 52300 40400 53400 44300 41200 50200 86600 88800 13500
14.08-25.08 51000 40400 52100 43400 40600 47900 84100 86300 13500
17.08-28.08 49800 40400 50900 42600 40000 45500 81700 83900 13500
20.08-31.08 48600 40400 49700 41800 39300 43200 79200 81400 13500
23.08-03.09 48100 39900 49200 41300 38800 42700 78700 80900 13500
26.08-06.09 48100 39900 49200 41300 38800 42700 78700 80900 13500
29.08-09.09 48100 39900 49200 41300 38800 42700 78700 80900 13500
01.09-12.09 48100 39900 49200 41300 38800 42700 78700 80900 13500
04.09-15.09 48100 39900 49200 41300 38800 42700 78700 80900 13500
07.09-18.09 47700 39900 48800 41100 38700 42200 78000 80300 13500
10.09-21.09 46800 39900 47900 40400 38200 40900 76100 78300 13500
13.09-24.09 46800 39900 47900 40400 38200 40900 76100 78300 13500
16.09-27.09 46800 39900 47900 40400 38200 40900 76100 78300 13500

Адрес: Краснодарский край, город Сочи, район Адлерский, улица Ленина, дом 286/5Г
Аккредитация: 
объект прошел классификацию.
Номер реестровой записи: 
С232026020945 
Необходимые документы:
•          для взрослых — российский паспорт или загранпаспорт, полис ОМС;
•          для детей — свидетельство о рождении, полис ОМС;
•          для несовершеннолетних, до 18 лет, заезжающих без родителей, сопровождающие лица должны иметь письменное согласие законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов (одного из них), полис ОМС.
Стоимость проезда:  Брянск – Адлер – Брянск  12500 руб.
При самостоятельном проезде от стоимости путевки вычитается  — 3000 руб.
Отправление из Брянска в 07:00 час. от стадиона  «Динамо».
При размещении в отеле не гарантируется: расположение номеров рядом, этаж, вид, спальное место (раздельные или двуспальные кровати, кресло кровать или диван), если данная информация, не указана в названии категории номера. Администрация отеля оставляет за собой право вносить любые изменения в концепцию отеля, в том числе о наборе платных/бесплатных услуг без предварительного уведомления. Мы просим предварительно уточнять интересующую Вас информацию.