Пансионат «РУСИЧ»    
Расположение: с
овременный пансионат «Русич» расположен на второй береговой линии Пионерского проспекта в Анапе, всего в 600 метрах от городского песчаного пляжа. Гостей ждут уютные номера категории «стандарт» и два бассейна — детский и взрослый. На закрытой охраняемой территории пансионата расположились кафе-бар, автостоянка и детская игровая площадка. Здесь можно отлично провести время как всей семьей, так и молодежной компанией. На территории пансионата доступен Wi-Fi. В числе услуг: два бассейна с подогревом, оборудованные системой автоматической фильтрации воды. Зона отдыха с шезлонгами, тентами от солнца и летним кафе. При входе в зону отдыха установлен красивый действующий фонтан.
Детская площадка, игровая комната и тренажерный зал. Круглосуточная охрана. В 5 минутах ходьбы от пансионата находятся дельфинарий, террариум, океанариум, пингвинарий, водно-развлекательный комплекс и ночной клуб-ресторан «Bora-Bora Beach Club Anapa».
Размещение:
Корпус «А». 
Трёхэтажный гостиничный корпус, созданный в «чеховском стиле» примет в своих двух и трёхместных номерах гостей, желающих отдохнуть от городской суеты и шума. Благоустроенные номера оснащены санузлами, холодильниками, ж/к телевизорами и сплит-системами. Также в номерах есть шкаф, журнальный столик, тумбочки, посуда для чая, сушка для белья, вешалки, зеркало.
-2-3-х местные стандартные номера корпус «А».
 В номере: двуспальная кровать или 2 односпальные, стулья, шкаф, журнальный столик, прикроватные тумбочки, вешалки, зеркало. Удобства: холодильник, жк-телевизор, сплит-система, электрический чайник, посуда, сушка для белья. Дополнительное место — диван-кровать.
Корпус «А Комфорт». Корпус «А Комфорт» введен в эксплуатацию в 2019 году. В корпусе комфортабельные двух и трехместные номера. Все номера оснащены ж/к телевизорами, сплит-системами, холодильниками. В номерах есть шкаф, журнальный столик, тумбочки, чайник, посуда для чая, сушка для белья. Все номера выходят на просторную террасу, на которой расположена зона отдыха.
-2-3-х местные стандартные номера корпус «А комфорт». В номере:двуспальная кровать или две односпальные кровати, стулья, шкаф, журнальный столик, прикроватные тумбочки, вешалки, зеркало. Удобства: холодильник, жк-телевизор, сплит-система, электрический чайник, посуда, сушка для белья. Номер без балкона. Есть общая терраса для отдыха.
Корпус «В». В 2012 г. введён в эксплуатацию спальный корпус «В» повышенной комфортности. В корпусе стандартные номера. Все номера оснащены ж/к телевизорами, сплит-системами, холодильниками. Все номера имеют лоджии, оборудованные для отдыха на свежем воздухе. Также в номерах есть шкаф, журнальный столик, тумбочки, посуда для чая, сушка для белья. На доп. места предоставляются диваны.

-2-3-местные стандартные номера корпус «В».В номере: двуспальная кровать или две односпальные кровати, диван-кровать, стол, стулья, шкаф, журнальный столик, прикроватные тумбочки, вешалка, зеркало. Удобства: холодильник, жк-телевизор, сплит-система, электрический чайник, посуда, сушка для белья. На доп. места предоставляются диваны. Лоджия.
Питание: полный пансион (завтрак + обед + ужин).
Пляж: песчаный пляж в 600 метрах от отеля, с различными видами водных развлечений.

Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 14:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 12:00 в день отъезда.
                                                         ������������� ������
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ТУРИСТЫ ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ВО МНОГИХ ОТЕЛЯХ ДИНАМИЧЕСКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕД БРОНИРОВАНИЕМ ПОСТАРАЙТЕСЬ ЛУЧШЕ УТОЧНИТЬ АКТУАЛЬНЫЙ ПРАЙС. НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ!
         Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд: проезд + проживание +
                      3-х разовое питание 
+ страховка на дорогу
на сезон 2025 года корпус «А»

Проживание
9 ночей 
2-х
местный
номер

доп.
место
в 2-х мест
3-х мест
номер

доп.
место
в 3-х мест. 
1-но
 местный
номер  
Дети до 3-х лет без места(проезд+комм. услуги)
03.06-14.06 36900 35600 36200 35300 44300 12500
06.06-17.06 37600 36100 36700 35600 46800 12500
09.06-20.06 38300 36700 37100 35800 49200 12500
12.06-23.06 38500 36800 37400 36200 48700 12500
15.06-26.06 39700 38100 39000 37700 48900 12500
18.06-29.06 40000 38400 39500 38300 48000 12500
21.06-02.07 40100 38500 39700 38500 47800 12500
24.06-05.07 40500 38900 39900 38600 48600 12500
27.06-08.07 40900 39300 40200 38700 49400 12500
30.06-11.07 41300 39700 40500 38900 50200 12500
03.07-14.07 41900 40300 41100 39500 50800 12500
06.07-17.07 41900 40300 41100 39500 50800 12500
09.07-20.07 41900 40300 41100 39500 50800 12500
12.07-23.07 41900 40300 41100 39500 50800 12500
15.07-26.07 42300 40700 41500 39900 51200 12500
18.07-29.07 42300 40700 41500 39900 51200 12500
21.07-01.08 42300 40700 41500 39900 51200 12500
24.07-04.08 42300 40700 41500 39900 51200 12500
27.07-07.08 42300 40700 41500 39900 51200 12500
30.07-10.08 42300 40700 41500 39900 51200 12500
02.08-13.08 42300 40700 41500 39900 51200 12500
05.08-16.08 42300 40700 41500 39900 51200 12500
08.08-19.08 42300 40700 41500 39900 51200 12500
11.08-22.08 42300 40700 41500 39900 51200 12500
14.08-25.08 42300 40700 41500 39900 51200 12500
17.08-28.08 42100 40500 41400 39800 50800 12500
20.08-31.08 41600 40000 41100 39700 49800 12500
23.08-03.09 40500 39000 40300 39000 48200 12500
26.08-06.09 39900 38500 39700 38500 47000 12500
29.08-09.09 39600 38300 39300 38100 46600 12500
01.09-12.09 39000 37800 38600 37400 45800 12500
04.09-15.09 38700 37500 38500 37300 45200 12500
07.09-18.09 38300 37000 38200 37000 44400 12500
10.09-21.09 37800 36600 37800 36600 43700 12500
13.09-24.09 37800 36600 37800 36600 43700 12500
16.09-27.09 37800 36600 37800 36600 43700 12500

Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд: проезд + проживание + 3-х разовое питание + страховка на дорогу на сезон 2025 года корпус «А комфорт»

Проживание
9 ночей 
2-х
местный
номер

доп.
место
в 2-х мест
3-х мест
номер

доп.
место
в 3-х мест. 
1-но
 местный
номер  
Дети до 3-х лет без места(проезд+комм. услуги)
03.06-14.06 40200 38300 38500 37100 48620 12500
06.06-17.06 40800 39100 39200 37500 49700 12500
09.06-20.06 41500 39900 39900 37900 50780 12500
12.06-23.06 42000 40200 40300 38300 51500 12500
15.06-26.06 43600 41600 41800 40000 53580 12500
18.06-29.06 44300 42000 42300 40700 54660 12500
21.06-02.07 44500 42100 42500 40900 55020 12500
24.06-05.07 45100 42600 42800 41000 56100 12500
27.06-08.07 45600 43200 43100 41200 57180 12500
30.06-11.07 46200 43700 43300 41300 58260 12500
03.07-14.07 46800 44300 43900 41900 58860 12500
06.07-17.07 46800 44300 43900 41900 58860 12500
09.07-20.07 46800 44300 43900 41900 58860 12500
12.07-23.07 46800 44300 43900 41900 58860 12500
15.07-26.07 47200 44700 44300 42300 59260 12500
18.07-29.07 47200 44700 44300 42300 59260 12500
21.07-01.08 47200 44700 44300 42300 59260 12500
24.07-04.08 47200 44700 44300 42300 59260 12500
27.07-07.08 47200 44700 44300 42300 59260 12500
30.07-10.08 47200 44700 44300 42300 59260 12500
02.08-13.08 47200 44700 44300 42300 59260 12500
05.08-16.08 47200 44700 44300 42300 59260 12500
08.08-19.08 47200 44700 44300 42300 59260 12500
11.08-22.08 47200 44700 44300 42300 59260 12500
14.08-25.08 47200 44700 44300 42300 59260 12500
17.08-28.08 46900 44500 44200 42200 58810 12500
20.08-31.08 46100 43800 43800 41900 57460 12500
23.08-03.09 44800 42700 42900 41200 55620 12500
26.08-06.09 44000 42100 42500 40900 54450 12500
29.08-09.09 43700 42000 42400 40800 54180 12500
01.09-12.09 43000 41400 41700 40100 53285 12500
04.09-15.09 42600 41000 41200 39600 52340 12500
07.09-18.09 42200 40600 40600 39000 51395 12500
10.09-21.09 41900 40300 40300 38700 50765 12500
13.09-24.09 41900 40300 40300 38700 49145 12500
16.09-27.09 41900 40300 40300 38700 40235 12500

 Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд: проезд + проживание 3-х разовое питание + страховка на дорогу на сезон 2025 года «корпус В»

Проживание
9 ночей 
2-х
местный
номер

доп.
место
в 2-х мест
3-х мест
номер

доп.
место
в 3-х мест. 
1-но
 местный
номер  
Дети до 3-х лет без места(проезд+комм. услуги)
03.06-14.06 39200 37900 38400 37100 46900 12500
06.06-17.06 39800 38300 38900 37500 47900 12500
09.06-20.06 40300 38700 39500 37900 48800 12500
12.06-23.06 40700 39000 39800 38100 49600 12500
15.06-26.06 42400 40600 41400 39500 51800 12500
18.06-29.06 43100 41100 41900 39900 53000 12500
21.06-02.07 43300 41300 42100 40100 53400 12500
24.06-05.07 43700 41700 42400 40400 54300 12500
27.06-08.07 44100 42100 42600 40600 55100 12500
30.06-11.07 44500 42500 42900 40900 55900 12500
03.07-14.07 45100 43100 43500 41500 56500 12500
06.07-17.07 45100 43100 43500 41500 56500 12500
09.07-20.07 45100 43100 43500 41500 56500 12500
12.07-23.07 45100 43100 43500 41500 56500 12500
15.07-26.07 45500 43500 43900 41900 56900 12500
18.07-29.07 45500 43500 43900 41900 56900 12500
21.07-01.08 45500 43500 43900 41900 56900 12500
24.07-04.08 45500 43500 43900 41900 56900 12500
27.07-07.08 45500 43500 43900 41900 56900 12500
30.07-10.08 45500 43500 43900 41900 56900 12500
02.08-13.08 45500 43500 43900 41900 56900 12500
05.08-16.08 45500 43500 43900 41900 56900 12500
08.08-19.08 45500 43500 43900 41900 56900 12500
11.08-22.08 45500 43500 43900 41900 56900 12500
14.08-25.08 45500 43500 43900 41900 56900 12500
17.08-28.08 45300 43300 43800 41800 56500 12500
20.08-31.08 44600 42600 43400 41500 55300 12500
23.08-03.09 43500 41500 42500 40800 53600 12500
26.08-06.09 42900 40900 42100 40500 52500 12500
29.08-09.09 42800 40800 42000 40400 52200 12500
01.09-12.09 42100 40100 41300 39700 51300 12500
04.09-15.09 41600 39700 40800 39300 50400 12500
07.09-18.09 41000 39300 40200 38900 49400 12500
10.09-21.09 40700 39100 39900 38700 48800 12500
13.09-24.09 40700 39100 39900 38700 48800 12500
16.09-27.09 40700 39100 39900 38700 48800 12500

Адрес: г.Анапа, поселок Джемете, Симферопольское шоссе, 46
Необходимые документы:
•          для взрослых — российский паспорт или загранпаспорт, полис ОМС;

•          для детей — свидетельство о рождении, полис ОМС;
•          для несовершеннолетних, до 18 лет, заезжающих без родителей, сопровождающие лица должны иметь нотариально заверенную доверенность от родителей, полис ОМС.
Стоимость проезда: Брянск – Анапа – Брянск 7900 руб.
При самостоятельном проезде от стоимости путевки вычитается 3000 руб.
Отправление из Брянска в 07:00 час.  от стадиона «Динамо».
При размещении в отеле не гарантируется: расположение номеров рядом, этаж, вид, спальное место (раздельные или двуспальные кровати, кресло кровать или диван), если данная информация, не указана в названии категории номера. Администрация отеля оставляет за собой право вносить любые изменения в концепцию отеля, в том числе о наборе платных/бесплатных услуг без предварительного уведомления. Мы просим предварительно уточнять интересующую Вас информацию.