Гостиница «Территория ФЕЯ–2»
Расположение: пансионат «ФЕЯ – 2 Санбич» расположен прямо на первой береговой линии, всего в 50 метрах от пляжа. Рядом находятся аквапарк «Тики-Так», рынок и множество кафе и магазинов. Маршрутное такси доставит до центра Анапы за 5–10 минут. Пансионат популярен благодаря развитой инфраструктуре и медицинскому центру. Здесь лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, нервной системы, ЛОР-органов, гинекологические и другие недуги (за доп. плату на месте). Элегантные современные здания пансионата высотой 3–5 этажей окружены южными растениями и ухоженными клумбами. На территории есть несколько открытых бассейнов с лазурной водой, которые радуют детей и взрослых. Гостей принимают в комфортабельных номерах с уютной обстановкой, удобной мебелью и бытовой техникой. Из окон и балконов открываются живописные виды на окрестности. Пансионат «Фея-2» в Анапе – это отличное сочетание цены и качества. Здесь вы найдете всё, что требуется для хорошего и полноценного отдыха!

***Внимание! Пансионат принимает гостей возрастом до 70 лет. После 70 лет — только в сопровождении или при наличии справки о состоянии здоровья.
Размещение:

  1-но местный номер «стандарт». В номере: одна односпальная кровать, совмещенный санузел (ванна, туалет, умывальник), телевизор, холодильник, кондиционер, фен. Дополнительное место-не устанавливается. Максимальное размещение 1 человек. 
2-х местный номер «стандарт».
В номере: две кровати, совмещенный санузел (ванна, туалет, умывальник), телевизор, холодильник, кондиционер, фен, балкон (не во всех номерах). Дополнительное место не устанавливается. Максимальное размещение 2 человека. Размещение с детьми без места не предусмотрено.  Часть номеров с видом на море.
2-х местный номер «улучшенный». В номере: две кровати или одна двуспальная кровать, совмещенный санузел (ванна, туалет, умывальник), телевизор, холодильник, кондиционер, балкон (не во всех номерах). Одно дополнительное место- диван-кровать. Максимальное размещение – 3 человека.
2-х местный двухкомнатный номер «стандарт» (с двумя санузлами). В номере две комнаты, в каждой: две кровати, совмещенный санузел (ванна, туалет, умывальник), телевизор, холодильник, кондиционер, фен. Доп. место кресло-кровать или односпальная кровать. Максимальное размещение 5 человек. Часть номеров с видом на море.
Профиль лечения:
органы дыхания, нервная система, опорно-двигательный аппарат, гинекологические заболевания (за дополнительную плату на месте).
Лечебная база: водо- и грязелечение, магнито и лазеролечение, мануальная терапия, фито и рефлексотерапия.
В число услуг, предлагаемых своим гостям, администрация отеля включает: заказ экскурсий и такси, пользование камерой хранения, прокат роликов и велосипедов, массажный кабинет, анимационные программы для детей и взрослых (01.06-01.09), открытые бассейны с пресной водой, миниаквапарк (за доп. плату),  бар у бассейна, столовая, медицинский пункт, охраняемая автостоянка, кафе-бар, бильярд, организация экскурсий, камера хранения и сейф на стойке регистрации, Wi-Fi бесплатно.
Спорт: спортивная площадка, прокат спортивного инвентаря.
Питание: в пансионате трёхразовое питание. Столовая располагается у водного аттракциона. Гости всегда могут рассчитывать на большой выбор вкусных блюд, приготовленных из лучших местных продуктов. Пансионат приглашает также в кафе у бассейна и бар.
Пляж:
городской, песчаный в 50 метрах от пансионата.

Условия заезда-выезда: заезд после 15:00, выезд до 11:00.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ТУРИСТЫ ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ВО МНОГИХ ОТЕЛЯХ ДИНАМИЧЕСКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕД БРОНИРОВАНИЕМ ПОСТАРАЙТЕСЬ ЛУЧШЕ УТОЧНИТЬ АКТУАЛЬНЫЙ ПРАЙС. НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ!
                                                                          
                                                 Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
   
проживание+анимационная программа (с 01.06.26 по 01.09.26)+страховка на дорогу
на сезон 2026 года
 

 Проживание
9 ночей 
 2-х
мест.
станд.

 

2-х
мест.
стандарт
«вид на море»
 2-х
мест.
«улучш.»
 
  

доп.

 

2-х мест.
двухком.
стандарт
с двумя с/у
  

доп. 

2-х мест.
двухком.
стандарт
с двумя с/у
«вид на море»
  

доп.

 1-но
мест
станд.
дети до 2-х лет б/места (проезд+
ком. услуги)
03.06-14.06 47400 57000 53100 46200 62700 54100 72300 62000 80900 10900
06.06-17.06 47400 57000 53100 46200 62700 54100 72300 62000 80900 10900
09.06-20.06 47400 57000 53100 46200 62700 54100 72300 62000 80900 10900
12.06-23.06 47400 57000 53100 46200 62700 54100 72300 62000 80900 10900
15.06-26.06 48400 58000 54100 47200 63700 55100 73300 63000 81900 10900
18.06-29.06 48400 58000 54100 47200 63700 55100 73300 63000 81900 10900
21.06-02.07 48400 58000 54100 47200 63700 55100 73300 63000 81900 10900
24.06-05.07 49000 58600 54800 47800 64700 55900 74200 63800 83200 10900
27.06-08.07 49700 59200 55400 48300 65600 56700 75200 64600 84400 10900
30.06-11.07 50300 59900 56100 48800 66600 57500 76100 65300 85700 10900
03.07-14.07 50900 60500 56700 49400 67200 58100 76700 65900 86300 10900
06.07-17.07 50900 60500 56700 49400 67200 58100 76700 65900 86300 10900
09.07-20.07 50900 60500 56700 49400 67200 58100 76700 65900 86300 10900
12.07-23.07 50900 60500 56700 49400 67200 58100 76700 65900 86300 10900
15.07-26.07 51300 60900 57100 49800 67600 58500 77100 66300 86700 10900
18.07-29.07 51300 60900 57100 49800 67600 58500 77100 66300 86700 10900
21.07-01.08 51300 60900 57100 49800 67600 58500 77100 66300 86700 10900
24.07-04.08 51300 60900 57100 49800 67600 58500 77100 66300 86700 10900
27.07-07.08 51300 60900 57100 49800 67600 58500 77100 66300 86700 10900
30.07-10.08 51300 60900 57100 49800 67600 58500 77100 66300 86700 10900
02.08-13.08 51300 60900 57100 49800 67600 58500 77100 66300 86700 10900
05.08-16.08 51300 60900 57100 49800 67600 58500 77100 66300 86700 10900
08.08-19.08 51300 60900 57100 49800 67600 58500 77100 66300 86700 10900
11.08-22.08 51300 60900 57100 49800 67600 58500 77100 66300 86700 10900
14.08-25.08 51300 60900 57100 49800 67600 58500 77100 66300 86700 10900
17.08-28.08 50900 60500 56600 49500 66900 57800 76500 65800 85800 10900
20.08-31.08 50300 59800 56000 48900 66000 57200 75500 65000 84600 10900
23.08-03.09 49200 58800 55000 48000 64600 56000 74200 63800 82900 10900
26.08-06.09 49000 58600 54700 47800 64300 55700 73900 63600 82500 10900
29.08-09.09 49000 58600 54700 47800 64300 55700 73900 63600 82500 10900
01.09-12.09 48600 58200 54300 47400 63900 55300 73500 63200 82100 10900
04.09-15.09 48600 58200 54300 47400 63900 55300 73500 63200 82100 10900

Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:проживание+завтрак «шведский стол»
         +анимационная программа (с 01.06.2026 г. по 01.09.2026 г.)+
страховка на дорогу на сезон 2026 года
 

 Проживание
9 ночей 
 2-х
мест.
станд.

 

2-х
мест.
стандарт
«вид на море»
 2-х
мест.
«улучш.» 
  

доп.

 

2-х
 мест.
двухком.
стандарт
с двумя с/у
  

доп. 

2-х мест.
двухком.
стандарт
с двумя
с/у
«вид на море»

  доп.

 1-но
мест
станд.
дети до 2-х лет б/места (проезд+
ком. услуги)
03.06-14.06 52200 61800 57900 50200 67500 58000 77100 65900 86600 10900
06.06-17.06 52200 61800 57900 50200 67500 58000 77100 65900 86600 10900
09.06-20.06 52200 61800 57900 50200 67500 58000 77100 65900 86600 10900
12.06-23.06 52200 61800 57900 50200 67500 58000 77100 65900 86600 10900
15.06-26.06 53000 62600 58700 51000 68300 58800 77900 66700 87400 10900
18.06-29.06 53000 62600 58700 51000 68300 58800 77900 66700 87400 10900
21.06-02.07 53000 62600 58700 51000 68300 58800 77900 66700 87400 10900
24.06-05.07 53900 63500 59700 51800 69200 59600 78800 67500 89300 10900
27.06-08.07 54900 64500 60600 52500 70200 60400 79800 68300 91200 10900
30.06-11.07 55900 65400 61600 53300 71200 61200 80700 69100 93200 10900
03.07-14.07 56500 66000 62200 53900 71800 61800 81300 69700 93800 10900
06.07-17.07 56500 66000 62200 53900 71800 61800 81300 69700 93800 10900
09.07-20.07 56500 66000 62200 53900 71800 61800 81300 69700 93800 10900
12.07-23.07 56800 66300 62500 54200 72100 62100 81600 70000 94100 10900
15.07-26.07 56800 66300 62500 54200 72100 62100 81600 70000 94100 10900
18.07-29.07 56800 66300 62500 54200 72100 62100 81600 70000 94100 10900
21.07-01.08 56800 66300 62500 54200 72100 62100 81600 70000 94100 10900
24.07-04.08 56800 66300 62500 54200 72100 62100 81600 70000 94100 10900
27.07-07.08 56800 66300 62500 54200 72100 62100 81600 70000 94100 10900
30.07-10.08 56800 66300 62500 54200 72100 62100 81600 70000 94100 10900
02.08-13.08 56800 66300 62500 54200 72100 62100 81600 70000 94100 10900
05.08-16.08 56800 66300 62500 54200 72100 62100 81600 70000 94100 10900
08.08-19.08 56800 66300 62500 54200 72100 62100 81600 70000 94100 10900
11.08-22.08 56800 66300 62500 54200 72100 62100 81600 70000 94100 10900
14.08-25.08 56800 66300 62500 54200 72100 62100 81600 70000 94100 10900
17.08-28.08 56100 65700 61900 53700 71400 61600 81000 69500 92800 10900
20.08-31.08 54700 64200 60400 52400 70000 60300 79500 68200 90400 10900
23.08-03.09 53700 63300 59400 51600 69000 59500 78600 67400 88500 10900
26.08-06.09 53400 63000 59100 51400 68700 59200 78300 67100 87800 10900
29.08-09.09 53400 63000 59100 51400 68700 59200 78300 67100 87800 10900
01.09-12.09 53200 62800 58900 51200 68500 59000 78100 66900 87600 10900
04.09-15.09 53200 62800 58900 51200 68500 59000 78100 66900 87600 10900

Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд: проживание+3-х разовое питание «шведский стол»+анимационная программа (с 01.06.2026 г. по 01.09.2026 г.)+страховка на дорогу на сезон 2026 года

 Проживание
9 ночей 

 2-х
мест.
станд.


 

2-х
мест.
стандарт
«вид на море»
2-х
мест.
«улучш.» 
 

 доп.

 

2-х
 мест.
двухком.
стандарт
с двумя с/у
  

доп 

2-х мест.
двухком.
стандарт
с двумя
с/у
«вид на море»
  

доп.

 
1-но
мест
станд.
дети до 2-х лет б/места (проезд+
ком. услуги
03.06-14.06 56000 65600 61800 53300 71300 61200 80900 69100 89500 10900
06.06-17.06 56000 65600 61800 53300 71300 61200 80900 69100 89500 10900
09.06-20.06 56000 65600 61800 53300 71300 61200 80900 69100 89500 10900
12.06-23.06 56000 65600 61800 53300 71300 61200 80900 69100 89500 10900
15.06-26.06 57000 66600 62800 54300 72300 62200 81900 70100 90500 10900
18.06-29.06 57000 66600 62800 54300 72300 62200 81900 70100 90500 10900
21.06-02.07 57000 66600 62800 54300 72300 62200 81900 70100 90500 10900
24.06-05.07 57700 67200 63400 54800 73300 63000 82800 70900 91700 10900
27.06-08.07 58300 67900 64000 55400 74200 63800 83800 71600 93000 10900
30.06-11.07 58900 68500 64700 55900 75200 64600 84700 72400 94300 10900
03.07-14.07 59500 69100 65300 56500 75800 65200 85300 73000 94900 10900
06.07-17.07 59500 69100 65300 56500 75800 65200 85300 73000 94900 10900
09.07-20.07 59500 69100 65300 56500 75800 65200 85300 73000 94900 10900
12.07-23.07 59500 69100 65300 56500 75800 65200 85300 73000 94900 10900
15.07-26.07 59900 69500 65700 56900 76200 65600 85700 73400 95300 10900
18.07-29.07 59900 69500 65700 56900 76200 65600 85700 73400 95300 10900
21.07-01.08 59900 69500 65700 56900 76200 65600 85700 73400 95300 10900
24.07-04.08 59900 69500 65700 56900 76200 65600 85700 73400 95300 10900
27.07-07.08 59900 69500 65700 56900 76200 65600 85700 73400 95300 10900
30.07-10.08 59900 69500 65700 56900 76200 65600 85700 73400 95300 10900
02.08-13.08 59900 69500 65700 56900 76200 65600 85700 73400 95300 10900
05.08-16.08 59900 69500 65700 56900 76200 65600 85700 73400 95300 10900
08.08-19.08 59900 69500 65700 56900 76200 65600 85700 73400 95300 10900
11.08-22.08 59900 69500 65700 56900 76200 65600 85700 73400 95300 10900
14.08-25.08 59900 69500 65700 56900 76200 65600 85700 73400 95300 10900
17.08-28.08 59500 69100 65200 56500 75500 65000 85100 72900 94400 10900
20.08-31.08 58900 68400 64600 56000 74600 64200 84200 72100 93200 10900
23.08-03.09 57800 67400 63600 55100 73200 63100 82800 70900 91500 10900
26.08-06.09 57600 67200 63400 54900 72900 62800 82500 70700 91100 10900
29.08-09.09 57600 67200 63400 54900 72900 62800 82500 70700 91100 10900
01.09-12.09 57200 66800 63000 54500 72500 62400 82100 70300 90700 10900
04.09-15.09 57200 66800 63000 54500 72500 62400 82100 70300 90700 10900

Адрес: Краснодарский край, г. Анапа, п. Джемете, пр-д Уральский, д. 7
Аккредитация: объект прошел классификацию.
Номер реестровой записи: С232025005536
Необходимые документы:
•          для взрослых — российский паспорт или загранпаспорт, полис ОМС;
•          для детей — свидетельство о рождении, полис ОМС;
•          для несовершеннолетних, до 18 лет, заезжающих без родителей, сопровождающие лица должны иметь нотариально заверенную доверенность от родителей, полис ОМС.

Стоимость проезда: Брянск – Анапа – Брянск 9500 руб. 
При самостоятельном проезде от стоимости путевки вычитается 3000 руб.
Отправление из Брянска в 07:00 час. от стадиона «Динамо».
При размещении в отеле не гарантируется: расположение номеров рядом, этаж, вид, спальное место (раздельные или двуспальные кровати, кресло кровать или диван), если данная информация, не указана в названии категории номера. Администрация отеля оставляет за собой право вносить любые изменения в концепцию отеля, в том числе о наборе платных/бесплатных услуг без предварительного уведомления. Мы просим предварительно уточнять интересующую Вас информацию.